Corona World Update: तब्बल 63 लाख लोकांनी केली कोरोनावर मात, उरले 43 लाख सक्रिय कोरोना रुग्ण

Corona World Update: 63 lakh people overcome corona, remaining 43 lakh active corona patients कोरोनामुक्तांचे प्रमाण 56.28 टक्के, कोरोनाबाधित मृतांचे प्रमाण 4.73 टक्के तर 38.99 सक्रिय कोरोना रुग्ण

एमपीसी न्यूज – जगातील सुमारे 63 लाख रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आता कोरोनामुक्तांचे प्रमाण 56 टक्क्यांहूनही अधिक झाले आहे. जगातील  कोरोनामुक्तांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून कोरोनाबाधित मृतांचे व सक्रिय कोरोना रुग्णांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे, त्यामुळे जगभरातील कोरोनाबाबत चिंतेचे वातावरण निवळण्यास मदत होणार आहे.  

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 11 लाख 90 हजार 678 इतकी झाली असून आतापर्यंत एकूण 5 लाख 29 हजार 113 (4.73 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 62 लाख 97 हजार 911 (56.28 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 43 लाख 63 हजार 656 (38.99 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 43 लाख 04 हजार 820 (98.65 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 58 हजार 836 (1.35 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

27 जून – नवे रुग्ण 1 लाख 76 हजार 568, कोरोनामुक्त 1 लाख 01 हजार 108, मृतांची संख्या 4 हजार 547

28 जून – नवे रुग्ण 1 लाख 63 हजार 172, कोरोनामुक्त 95 हजार 410, मृतांची संख्या 3 हजार 454

29 जून – नवे रुग्ण 1 लाख 60 हजार 985, कोरोनामुक्त 1 लाख 09 हजार 374, मृतांची संख्या 3 हजार 415

30 जून – नवे रुग्ण 1 लाख 75 हजार 814, कोरोनामुक्त 1 लाख 31 हजार 375, मृतांची संख्या 5 हजार 062

1 जुलै – नवे रुग्ण 1 लाख 96 हजार 901, कोरोनामुक्त 1 लाख 32 हजार 758, मृतांची संख्या 4 हजार 847

2 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 08 हजार 864, कोरोनामुक्त 2 लाख 278 , मृतांची संख्या 5 हजार 155

3 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 09 हजार 028, कोरोनामुक्त 1 लाख 34 हजार 276 , मृतांची संख्या 5 हजार 170

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 28,90,588 (+54,904), मृत 1,32,101 (+616)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 15,43,341 (+41,988), मृत 63,254 (+1,264)
  3. रशिया – कोरोनाबाधित 6,67,883 (+6,718), मृत 9,859 (+176)
  4. भारत – कोरोनाबाधित 6,49,889 (+22,721) , मृत 18,669 (+444)
  5. स्पेन – कोरोनाबाधित 2,97,625 (+442), मृत 28,385 (+17)
  6. पेरू –  कोरोनाबाधित 2,95,599 (+3,595), मृत 10,226 (+181)
  7. चिली – कोरोनाबाधित 2,88,089 (+3,548), मृत 6,051 (+131)
  8. यू. के. – कोरोनाबाधित 2,84,276 (+519), मृत 44,131 (+136)
  9. इटली – कोरोनाबाधित 2,41,184 (+223), मृत 34,833 (+15)
  10. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 238,511 (+6,741), मृत 29,189 (+679)
  11. इराण – कोरोनाबाधित 2,35,429 (+2,566), मृत 11,260 (+154)
  12. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,21,896 (+4,087), मृत 4,551 (+78)
  13. टर्की – कोरोनाबाधित 2,03,456 (+1,172), मृत 5,186 (+19)
  14. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,01,801 (+4,193) मृत 1,802 (+50)
  15. जर्मनी – कोरोनाबाधित 197,000 (+283), मृत 9,073 (+9)
  16. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 1,77,124 (+9,063), मृत 2,952 (+108)
  17. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,66,960 (+582), मृत 29,893 (+18)
  18. बांगलादेशकोरोनाबाधित 1,56,391 (+3,114), मृत 1,968 (+42)
  19. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 1,09,505 (+3,395), मृत 3,777 (+136)
  20. कॅनडा –  कोरोनाबाधित 1,05,091 (+319), मृत 8,663 (+21)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.