Corona World Update: जगातील 65.5 टक्के रुग्णांनी जिंकली कोरोनाची लढाई

जगातील दोन कोटी पाच लाख पैकी एक कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांची कोरोनावर मात

एमपीसी न्यूज – कोरोना विषाणूचा आतापर्यंत जगातील दोन कोटी पाच लाख पेक्षा अधिक संसर्ग झाला असून त्यापैकी एक कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण 65.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना बळींचा आकडा 7 लाख 45 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.63 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 30.88 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.  काल (सोमवारी) 2 लाख 59 हजार 574 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 51 हजार 015 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. 

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 2 कोटी 05 लाख 14 हजार 404 झाली असून आतापर्यंत एकूण 7 लाख 45 हजार 693 (3.63 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 34 लाख 34 हजार 416 (65.5 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 63 लाख 34 हजार 295 (30.88 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 62 लाख 69 हजार 688 (98.98 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 64 हजार 607 (1.02 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

5 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 71 हजार 406, कोरोनामुक्त 2 लाख 40 हजार 016, मृतांची संख्या 6 हजार 838

6 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 72 हजार 259, कोरोनामुक्त 1 लाख 89 हजार 552, मृतांची संख्या 6 हजार 261

7 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 83 हजार 009 , कोरोनामुक्त 1 कोटी 87 हजार 353, मृतांची संख्या 6 हजार 448

8 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 61 हजार 729, कोरोनामुक्त 1 लाख 76 हजार 250, मृतांची संख्या 5 हजार 604

9 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 19 हजार 598, कोरोनामुक्त 1 लाख 77 हजार 096, मृतांची संख्या 4 हजार 798

10 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 11 हजार 188, कोरोनामुक्त 2 लाख 11 हजार 805, मृतांची संख्या 4 हजार 354

11 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 59 हजार 574, कोरोनामुक्त 2 लाख 51 हजार 015, मृतांची संख्या 6 हजार 336

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 53,05,957 (+54,519), मृत 1,67,749 (+1,504)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 31,12,393 (+54,923), मृत 1,03,099 (+1,242)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 23,28,405 (+61,252) , मृत 46,188 (+835)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 8,97,599 (+4,945), मृत 15,131 (+130)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 5,66,109 (+2,511), मृत 10,751 (+130)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 4,85,836 (+5,558), मृत 53,003 (+705)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 4,83,133 (+NA), मृत 21,276 (+NA)
  8. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 4,10,453 (+12,830), मृत 13,475 (+321)
  9. चिली – कोरोनाबाधित 3,76,616 (+1,572), मृत 10,178 (+39)
  10. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,73,692 (+3,632), मृत 28,581 (+5)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,31,189 (+2,345), मृत 18,800 (+184)
  12. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,12,789 (+1,148), मृत 46,628 (+102)
  13. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,91,468 (+1,521), मृत 3,233 (+34)
  14. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,85,191 (+531), मृत 6,112 (+15)
  15. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,63,503 (+2,996), मृत 3,471 (+33)
  16. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 2,60,911 (+7,043), मृत 5,004 (+240)
  17. इटली – कोरोनाबाधित 2,51,237 (+412), मृत 35,215 (+6)
  18. टर्की – कोरोनाबाधित 2,43,180 (+1,183) मृत 5,873 (+15)
  19. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,19,530 (+1,030), मृत 9,268 (+3)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 2,04,172 (+1,397), मृत 30,354 (+14)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.