Corona World Update: अमेरिकेत कोरोना बळींचा आकडा दीड लाखांवर

Corona World Update: Corona death toll rises to 1.5 lakh in US जगातील 61.48 टक्के रुग्ण कोरोनामुक्त, मृत्यूदर 3.94 टक्के तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 34.58 टक्के

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या 1 कोटी 66 लाखांच्या पुढे गेली असून त्यापैकी एक कोटी दोन लाखांहून अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांची टक्केवारी 61.48 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. कोरोना बळींचा आकडा  साडेसहा लाखांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.94 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 34.58 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. अमेरिकेतील कोरोना बळींच्या आकड्याने दीड लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.   

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 66 लाख 43 हजार 498 झाली असून आतापर्यंत एकूण 6 लाख 56 हजार 550 (3.94 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 02 लाख 32 हजार 050 (61.48 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 57 लाख 55 हजार 448 (34.58 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 56 लाख 88 हजार 871 (98.84 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 66 हजार 577 (1.16 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

20 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 05 हजार 348, कोरोनामुक्त 1 लाख 71 हजार 684, मृतांची संख्या 4 हजार 046

21 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 39 हजार 093, कोरोनामुक्त 2 लाख 03 हजार 626, मृतांची संख्या 5 हजार 678

22 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 79 हजार 769, कोरोनामुक्त 2 लाख 39 हजार 108, मृतांची संख्या 7 हजार 113

23 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 76 हजार 000, कोरोनामुक्त 1 लाख 85 हजार 387, मृतांची संख्या 6 हजार 309

24 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 89 हजार 028, कोरोनामुक्त 1 लाख 86 हजार 707, मृतांची संख्या 6 हजार 199

25 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 58 हजार 896, कोरोनामुक्त 1 लाख 91 हजार 310, मृतांची संख्या 5 हजार 717

26 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 16 हजार 340, कोरोनामुक्त 1 लाख 30 हजार 310, मृतांची संख्या 4 हजार 104

27 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 18 हजार 331, कोरोनामुक्त 1 लाख 83 हजार 281, मृतांची संख्या 4 हजार 202

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 4,433,410 (+61,571), मृत 150,444 (+596)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 2,443,480 (+23,579), मृत 87,679 (+627)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 1,482,503 (+46,484) , मृत 33,448 (+636)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 818,120 (+5,635), मृत 13,354 (+85)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 452,529 (+7,096), मृत 7,067 (+298)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 390,516 (+5,480), मृत 43,680 (+306)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 389,717 (+4,920), मृत 18,418 (+189)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 347,923 (+2,133), मृत 9,187 (+75)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 325,862 (+2,120), मृत 28,434 (+0)
  10. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 300,111 (+685), मृत 45,759 (+7)
  11. इराणकोरोनाबाधित 293,606 (+2,434), मृत 15,912 (+212)
  12. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 274,289 (+1,176), मृत 5,842 (+20)
  13. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 268,934 (+1,993), मृत 2,760 (+27)
  14. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 257,101 (+8,125), मृत 8,777 (+252)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 246,286 (+170), मृत 35,112 (+5)
  16. टर्की – कोरोनाबाधित 227,019 (+919) मृत 5,630 (+17)
  17. बांगलादेशकोरोनाबाधित 226,225 (+2,772), मृत 2,965 (+37)
  18. जर्मनी – कोरोनाबाधित 207,379 (+638), मृत 9,205 (+2)
  19. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 183,079 (+514), मृत 30,209 (+9)
  20. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 167,416 (+4,890), मृत 3,059 (+120)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.