Corona World Update: सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 61 लाखांच्या घरात

जगातील 62.76 टक्के रुग्णांची कोरोनावर मात, 3.8 टक्के रुग्णांचा मृत्यू तर 33.44 टक्के रुग्ण सक्रिय

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या एक कोटी 82 लाखांच्या पुढे गेली असून त्यापैकी सुमारे एक कोटी 14 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळपास 62.76 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना बळींचा आकडा 6 लाख 92 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.8 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 33.44 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. काल (शनिवारी) 2 लाख 17 हजार 901 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 1 लाख 15 हजार 150 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली.

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 82 लाख 34 हजार 936 झाली असून आतापर्यंत एकूण 6 लाख 92 हजार 794 (3.80 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 14 लाख 44 हजार 149 (62.76 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 60 लाख 97 हजार 993 (33.44 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 60 लाख 32 हजार 239 (98.92 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 65 हजार 754 (1.08 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

27 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 18 हजार 331, कोरोनामुक्त 1 लाख 83 हजार 281, मृतांची संख्या 4 हजार 202

28 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 579, कोरोनामुक्त 2 लाख 24 हजार 446, मृतांची संख्या 5 हजार 567

29 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 84 हजार 455, कोरोनामुक्त 2 लाख 33 हजार 920, मृतांची संख्या 6 हजार 751

30 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 80 हजार 337, कोरोनामुक्त 2 लाख 38 हजार 280, मृतांची संख्या 6 हजार 221

31 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 82 हजार 171, कोरोनामुक्त 2 लाख 21 हजार 062, मृतांची संख्या 6 हजार 234

1 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 490 , कोरोनामुक्त 1 लाख 64 हजार 454, मृतांची संख्या 5 हजार 391

2 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 17 हजार 901, कोरोनामुक्त 1 लाख 15 हजार 150, मृतांची संख्या 4 हजार 404

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 48,13,647 (+49,038), मृत 1,58,365 (+467)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 27,33,677 (+24,801), मृत 94,130 (+514)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 18,04,702 (+52,783) , मृत 38,161 (+758)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 8,50,870 (+5,427), मृत 14,128 (+70)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 5,11,485 (+8,195), मृत 8,366 (+213)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 4,34,193 (+9,556), मृत 47,472 (+784)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 4,28,850 (+6,667), मृत 19,614 (+206)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 3,59,731 (+2,073), मृत 9,608 (+75)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,35,602 (+NA), मृत 28,445 (+NA)
  10. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 3,17,651 (+11,470), मृत 10,650 (+320)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,09,437 (+2,685), मृत 17,190 (+208)
  12. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,04,695 (+743), मृत 46,201 (+8)
  13. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,79,698 (+552), मृत 5,976 (+6)
  14. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,78,835 (+1,357), मृत 2,917 (+30)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 2,48,070 (+238), मृत 35,154 (+8)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,40,746 (+886), मृत 3,154 (+22)
  17. टर्की – कोरोनाबाधित 2,32,856 (+987) मृत 5,728 (+18)
  18. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,11,462 (+385), मृत 9,226 (+NA)
  19. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 2,01,919 (+5,376), मृत 3,648 (+52)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,87,919 (+NA), मृत 30,265 (+NA)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.