Corona World Update: कोरोनाबाधित मृतांचा आकडा सात लाखांच्या पुढे

जगातील 63.71 टक्के रुग्णांची कोरोनावर मात, मृत्यूदर 3.77 टक्के तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 32.52 टक्क्यांपर्यंत खाली

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या एक कोटी 87 लाखांच्या पुढे गेली असून त्यापैकी एक कोटी 19 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळपास 63.71 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना बळींचा आकडा 7 लाख 4 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.77 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 32.52 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. काल (मंगळवारी) 2 लाख 54 हजार 988 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 31 हजार 813 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या काल जास्त होती. 

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 87 लाख 01 हजार 167 झाली असून आतापर्यंत एकूण 7 लाख 04 हजार 349 (3.77 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 19 लाख 15 हजार 264 (63.71 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 60 लाख 81 हजार 554 (32.52 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 60 लाख 16 हजार 065 (98.93 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 65 हजार 489 (1.07 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

29 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 84 हजार 455, कोरोनामुक्त 2 लाख 33 हजार 920, मृतांची संख्या 6 हजार 751

30 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 80 हजार 337, कोरोनामुक्त 2 लाख 38 हजार 280, मृतांची संख्या 6 हजार 221

31 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 82 हजार 171, कोरोनामुक्त 2 लाख 21 हजार 062, मृतांची संख्या 6 हजार 234

1 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 490 , कोरोनामुक्त 1 लाख 64 हजार 454, मृतांची संख्या 5 हजार 391

2 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 17 हजार 901, कोरोनामुक्त 1 लाख 15 हजार 150, मृतांची संख्या 4 हजार 404

3 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 1 लाख 99 हजार 312, कोरोनामुक्त 2 लाख 03 हजार 283, मृतांची संख्या 4 हजार 366

4 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 54 हजार 988, कोरोनामुक्त 2 लाख 31 हजार 813, मृतांची संख्या 6 हजार 298

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 49,18,420 (+54,504), मृत 1,60,290 (+1,362)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 28,08,076 (+56,411), मृत 96,096 (+1,394)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 19,06,613 (+51,282) , मृत 39,820 (+849)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 8,61,423 (+5,159), मृत 14,351 (+144)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 5,21,318 (+4,456), मृत 8,884 (+345)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 4,43,813 (+4,767), मृत 48,012 (+266)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 4,39,890 (+6,790), मृत 20,007 (+196)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 3,62,962 (+1,469), मृत 9,745 (+38)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,49,894 (+5,760), मृत 28,498 (+26)
  10. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 3,34,979 (+7,129), मृत 11,315 (+298)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,14,786 (+2,751), मृत 17,617 (+212)
  12. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,06,293 (+670), मृत 46,299 (+89)
  13. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,81,456 (+1,363), मृत 2,984 (+35)
  14. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,80,461 (+432), मृत 5,999 (+15)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 2,48,419 (+190), मृत 35,171 (+5)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,44,020 (+1,918), मृत 3,234 (+50)
  17. टर्की – कोरोनाबाधित 2,34,934 (+1,083) मृत 5,765 (+18)
  18. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 213,535 (+6,792), मृत 3,979 (+166)
  19. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,12,331 (+11), मृत 9,232 (+0)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,92,334 (+1,039), मृत 30,296 (+2)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.