New Delhi: अवघ्या 12 दिवसांत कोरोनाबाधितांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 21 व्या स्थानावर!

एमपीसी न्यूज – अवघ्या 12 दिवसांत कोरोनाबाधित देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने 41 वरून थेट 21 वे स्थान मिळवले आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. गेल्या दोन दिवसांत भारताने कोरोनाबाधितांच्या संख्येत आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया व नॉर्वे या तीन देशांना मागे टाकल्याचे दिसत आहे. 

दुसरीकडे रशियाने इस्राईलला मागे टाकत 18 वे स्थान मिळविले आहे. बाकी जागतिक क्रमवारीत फारसा फरक पडलेला नाही. इस्राईल देश आता 19 व्या क्रमांकावर आहे. भारत सध्या 21 व्या स्थानावर असला तरी भारतातील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता जगातील ‘टॉप 20’ यादीत भारताचा समावेश होण्याचा धोका आहे.

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 4,68,566 (+33,536), मृत 16,691 (+1,900)
  2. स्पेन – कोरोनाबाधित 1,53,222 (+5,002), मृत 15,447 (+655)
  3. इटली – कोरोनाबाधित 1,43,626 (+4,204), मृत 18,279 (+610)
  4. जर्मनी – कोरोनाबाधित 1,18,235 (+4,939), मृत 2,607 (+258)
  5. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,17,749 (+4,799), मृत 12,210 (+1,341)
  6. चीन – कोरोनाबाधित  81,865 (+63), मृत 3,335 (+2)
  7. इराण – कोरोनाबाधित 66,220 (+1,634), मृत 4,110 (+117)
  8. यू. के. – कोरोनाबाधित 65,077 (+4,344), मृत 7,978 (+881)
  9. टर्की – कोरोनाबाधित 42,282 (+4,056), मृत 908 (+96)
  10. बेल्जियम – कोरोनाबाधित 24,983 (+1,580), मृत 2,523 (+283)
  11. स्वित्झर्लंड – कोरोनाबाधित 24,051 (+771), मृत 948 (+53)
  12. नेदरलँड – कोरोनाबाधित 21,762 (+1213) , मृत 2,396 (+148)
  13. कॅनडा – कोरोनाबाधित 20,765 (+1,327), मृत 509 (+82) 
  14. ब्राझील – कोरोनाबाधित 1,8145 (+1,957), मृत 954 (+134)
  15. पोर्तुगाल – कोरोनाबाधित 13,956 (+815) , मृत 409 (+29)
  16. ऑस्ट्रीया – कोरोनाबाधित 13,244 (+302), मृत 295 (+22)
  17. दक्षिण कोरिया – कोरोनाबाधित 10,423 (+39), मृत 204 (+4)
  18. रशिया – कोरोनाबाधित 10,131 (+1,459), मृत 76 (+13)
  19. इस्राईल – कोरोनाबाधित 9,968 (+564) , मृत 86 (+13)
  20.  स्वीडन – कोरोनाबाधित 9,141 (+722) , मृत 793 (+106)
  21. भारत – कोरोनाबाधित 6,725 (+809) , मृत 227 (+49)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.