Corona World Update: जगातील कोरोना बळींनी ओलांडला साडेसात लाखांचा टप्पा

जगातील 66 टक्के रुग्णांनी केली कोरोनावर मात, मृत्यूदर 3.57 टक्के तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 30.47 टक्क्यांपर्यंत खाली

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोना बळींच्या आकड्याने काल (गुरुवारी) साडेसात लाखांचा टप्पा ओलांडला. कोरोना विषाणूचा आतापर्यंत जगातील दोन कोटी 10 लाख पेक्षा अधिक संसर्ग झाला असून त्यापैकी एक कोटी 39 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळजवळ 66 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.57 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 30.47 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.  काल (गुरुवारी) 2 लाख 83 हजार 580 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 13 हजार 964 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. 

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 2 कोटी 10 लाख 91 हजार 079 झाली असून आतापर्यंत एकूण 7 लाख 53 हजार 479 (3.57 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 39 लाख 11 हजार 757 (65.96 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 64 लाख 25 हजार 843 (30.47 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 63 लाख 61 हजार 355 (99 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 64 हजार 488 (1 टक्का) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

7 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 83 हजार 009 , कोरोनामुक्त 1 कोटी 87 हजार 353, मृतांची संख्या 6 हजार 448

8 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 61 हजार 729, कोरोनामुक्त 1 लाख 76 हजार 250, मृतांची संख्या 5 हजार 604

9 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 19 हजार 598, कोरोनामुक्त 1 लाख 77 हजार 096, मृतांची संख्या 4 हजार 798

10 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 11 हजार 188, कोरोनामुक्त 2 लाख 11 हजार 805, मृतांची संख्या 4 हजार 354

11 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 59 हजार 574, कोरोनामुक्त 2 लाख 51 हजार 015, मृतांची संख्या 6 हजार 336

12 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 85 हजार 593, कोरोनामुक्त 2 लाख 63 हजार 826, मृतांची संख्या 6 हजार 822

13 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 83 हजार 580, कोरोनामुक्त 2 लाख 13 हजार 964, मृतांची संख्या 6 हजार 373

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 54,15,666 (+55,364), मृत 1,70,415 (+1,284)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 32,29,621 (+59,147), मृत 1,05,564 (+1,301)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 24,59,613 (+64,142) , मृत 48,144 (+1,006)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 9,07,758 (+5,057), मृत 15,384 (+124)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 5,72,865 (+3,946), मृत 11,270 (+260)
  6. पेरू – कोरोनाबाधित 5,07,996 (+9,441), मृत 21,713 (+NA)
  7. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 4,98,380 (+5,858), मृत 54,666 (+737)
  8. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 4,33,805 (+11,286), मृत 14,145 (+308)
  9. चिली – कोरोनाबाधित 3,80,034 (+1,866), मृत 10,299 (+94)
  10. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,79,799 (+2,935), मृत 28,605 (+26)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,36,324 (+2,625), मृत 19,162 (+174)
  12. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,13,798 (+NA), मृत 41,347 (+18)
  13. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,94,519 (+1,482), मृत 3,303 (+34)
  14. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,86,674 (+753), मृत 6,139 (+10)
  15. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 2,76,072 (+7,498), मृत 5,362 (+149)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,69,115 (+2,617), मृत 3,557 (+44)
  17. इटली – कोरोनाबाधित 2,52,235 (+522), मृत 35,231 (+6)
  18. टर्की – कोरोनाबाधित 2,45,635 (+1,243) मृत 5,912 (+21)
  19. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,22,269 (+1,419), मृत 9,281 (+5)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 2,09,365 (+2,669), मृत 30,388 (+17)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.