Corona World Update: कोरोनामुक्तांचे प्रमाण 63 टक्के तर सक्रिय रुग्ण 33 टक्के

एक कोटी 77 लाख कोरोनाबाधितांपैकी एक कोटी 11 लाख रुग्णांची कोरोनावर मात, सक्रिय रुग्ण 59 लाख

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या एक कोटी 77 लाखांच्या पुढे गेली असून त्यापैकी सुमारे एक कोटी 11 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळपास 62.85 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना बळींचा आकडा 6 लाख 82 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.85 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 33.30 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. काल (शुक्रवारी) 2 लाख 82 हजार 171 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 21 हजार 062 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली.

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 77 लाख 54 हजार 221 झाली असून आतापर्यंत एकूण 6 लाख 82 हजार 885 (3.85 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 11 लाख 59 हजार 630 (62.85 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 59 लाख 11 हजार 706 (33.30 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 58 लाख 46 हजार 108 (98.89 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 65 हजार 598 (1.11 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

25 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 58 हजार 896, कोरोनामुक्त 1 लाख 91 हजार 310, मृतांची संख्या 5 हजार 717

26 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 16 हजार 340, कोरोनामुक्त 1 लाख 30 हजार 310, मृतांची संख्या 4 हजार 104

27 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 18 हजार 331, कोरोनामुक्त 1 लाख 83 हजार 281, मृतांची संख्या 4 हजार 202

28 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 579, कोरोनामुक्त 2 लाख 24 हजार 446, मृतांची संख्या 5 हजार 567

29 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 84 हजार 455, कोरोनामुक्त 2 लाख 33 हजार 920, मृतांची संख्या 6 हजार 751

30 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 80 हजार 337, कोरोनामुक्त 2 लाख 38 हजार 280, मृतांची संख्या 6 हजार 221

31 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 82 हजार 171, कोरोनामुक्त 2 लाख 21 हजार 062, मृतांची संख्या 6 हजार 234

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 4,705,889 (+70,904), मृत 156,747 (+1,462)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 2,666,298 (+52,509), मृत 92,568 (+1,191)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 1,697,054 (+57,704) , मृत 36,551 (+765)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 839,981 (+5,482), मृत 13,963 (+161)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 493,183 (+11,014), मृत 8,005 (+193)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 416,179 (+7,730), मृत 46,000 (+639)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 407,492 (+NA), मृत 19,021 (+NA)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 355,667 (+2,131), मृत 9,457 (+80)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 335,602 (+3,092), मृत 28,445 (+2)
  10. इराणकोरोनाबाधित 304,204 (+2,674), मृत 16,766 (+197)
  11. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 303,181 (+880), मृत 46,119 (+120)
  12. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 295,508 (+9,488), मृत 10,105 (+295)
  13. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 278,305 (+903), मृत 5,951 (+27)
  14. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 275,905 (+1,686), मृत 2,866 (+24)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 247,537 (+379), मृत 35,141 (+9)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 237,661 (+2,772), मृत 3,111 (+28)
  17. टर्की – कोरोनाबाधित 230,873 (+982) मृत 5,691 (+17)
  18. जर्मनी – कोरोनाबाधित 210,665 (+1,012), मृत 9,224 (+3)
  19. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 191,302 (+5,929), मृत 3,543 (+102)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 187,919 (+1,346), मृत 30,265 (+11)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.