Corona World Update: कोरोनामुक्तांचे प्रमाण 67 टक्क्यांवर! रविवारी 2.12 लाख नवे रुग्ण तर 2.27 रुग्ण बरे

जगातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 30 टक्क्यांच्या खाली

एमपीसी न्यूज – जगात काल (रविवारी) नवीन कोरोना रुग्णांपेक्षा बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या जास्त होती. दिवसभरात सुमारे 2 लाख 12 हजार नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्याच वेळी सुमारे 2 लाख 27 हजार रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. कोरोना विषाणूचा आतापर्यंत जगातील दोन कोटी 18 लाख पेक्षा अधिक संसर्ग झाला असून त्यापैकी एक कोटी 45 लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण  66.71 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.54 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 29.75 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 2 कोटी 18 लाख 24 हजार 807 झाली असून आतापर्यंत एकूण 7 लाख 73 हजार 032 (3.54 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 45 लाख 58 हजार 328 (66.71 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 64 लाख 93 हजार 447 (29.75 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 64 लाख 29 हजार 124 (99.01 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 64 हजार 323 (0.99 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

9 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 19 हजार 598, कोरोनामुक्त 1 लाख 77 हजार 096, मृतांची संख्या 4 हजार 798

10 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 11 हजार 188, कोरोनामुक्त 2 लाख 11 हजार 805, मृतांची संख्या 4 हजार 354

11 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 59 हजार 574, कोरोनामुक्त 2 लाख 51 हजार 015, मृतांची संख्या 6 हजार 336

12 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 85 हजार 593, कोरोनामुक्त 2 लाख 63 हजार 826, मृतांची संख्या 6 हजार 822

13 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 83 हजार 580, कोरोनामुक्त 2 लाख 13 हजार 964, मृतांची संख्या 6 हजार 373

15 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 60 हजार 409, कोरोनामुक्त 1 लाख 85 हजार 774, मृतांची संख्या 5 हजार 410

16 ऑगस्ट – नवे रुग्ण 2 लाख 12 हजार 629, कोरोनामुक्त 2 लाख 27 हजार 243, मृतांची संख्या 4 हजार 533,

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 55,66,632 (+36,843), मृत 1,73,128 (+522)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 33,40,197 (+22,365), मृत 1,07,879 (+582)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 26,47,316 (+58,108) , मृत 51,045 (+961)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 9,22,853 (+4,969), मृत 15,685 (+68)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 5,87,345 (+3,692), मृत 11,839 (+162)
  6. पेरू – कोरोनाबाधित 5,35,946 (+10,143), मृत 26,281 (+206)
  7. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 5,17,714 (+6,345), मृत 56,543 (+635)
  8. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 4,68,332 (+11,643), मृत 15,097 (+287)
  9. चिली – कोरोनाबाधित 3,85,946 (+2,044), मृत 10,452 (+57)
  10. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,58,843 (+NA), मृत 28,617 (+NA)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,43,203 (+2,133), मृत 19,639 (+147)
  12. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,18,484 (+1,040), मृत 41,366 (+5)
  13. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,98,542 (+1,227), मृत 3,408 (+39)
  14. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 2,94,569 (+5,469), मृत 5,703 (+66)
  15. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,88,717 (+670), मृत 6,168 (+6)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,76,549 (+2,024), मृत 3,657 (+32)
  17. इटली – कोरोनाबाधित 2,53,915 (+479), मृत 35,396 (+4)
  18. टर्की – कोरोनाबाधित 2,49,309 (+1,192) मृत 5,974(+19)
  19. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,24,997 (+519), मृत 9,290 (+0)
  20. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 2,18,536 (+3,015), मृत 30,410 (+1)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.