Corona World Update: सक्रिय कोरोना रुग्णांचे प्रमाण 33.87 टक्क्यांपर्यंत खाली

जगभरात 62.23 टक्के रुग्णांची कोरोनावर मात, मृत्यूदर 3.9 टक्क्यांपर्यंत खाली

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या 1 कोटी 72 लाखांच्या उंबरठ्यावर असून त्यापैकी सुमारे एक कोटी सात लाख रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांची टक्केवारी जवळपास 62.23 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. कोरोना बळींचा आकडा 6 लाख 69 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.90 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 33.87 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. काल (बुधवारी) 2 लाख 84 हजार 455 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 33 हजार 920 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली.

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 71 लाख 71 लाख 292 झाली असून आतापर्यंत एकूण 6 लाख 69 हजार 287 (3.90 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 06 लाख 85 हजार 575 (62.23 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 58 लाख 16 हजार 430 (33.87 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 57 लाख 50 हजार 036 (98.86 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 66 हजार 394 (1.14 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

22 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 79 हजार 769, कोरोनामुक्त 2 लाख 39 हजार 108, मृतांची संख्या 7 हजार 113

23 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 76 हजार 000, कोरोनामुक्त 1 लाख 85 हजार 387, मृतांची संख्या 6 हजार 309

24 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 89 हजार 028, कोरोनामुक्त 1 लाख 86 हजार 707, मृतांची संख्या 6 हजार 199

25 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 58 हजार 896, कोरोनामुक्त 1 लाख 91 हजार 310, मृतांची संख्या 5 हजार 717

26 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 16 हजार 340, कोरोनामुक्त 1 लाख 30 हजार 310, मृतांची संख्या 4 हजार 104

27 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 18 हजार 331, कोरोनामुक्त 1 लाख 83 हजार 281, मृतांची संख्या 4 हजार 202

28 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 579, कोरोनामुक्त 2 लाख 24 हजार 446, मृतांची संख्या 5 हजार 567

26 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 84 हजार 455, कोरोनामुक्त 2 लाख 33 हजार 920, मृतांची संख्या 6 हजार 751

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 45,68,037 (+66,921), मृत 1,53,765 (+1,410)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 25,55,518 (+70,869), मृत 90,188 (+1,554)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 15,84,3845 (+52,249) , मृत 35,003 (+779)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 8,28,990 (+5,475), मृत 13,673 (+169)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 4,71,123 (+11,362), मृत 7,497 (+240)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 4,02,697 (+7,208), मृत 44,876 (+854)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 3,95,005 (+NA), मृत 18,612 (+NA)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 3,51,575 (+1,775), मृत 9,278 (+38)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,29,721 (+2,031), मृत 28,441 (+5)
  10. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,01,455 (+763), मृत 45,961 (+83)
  11. इराणकोरोनाबाधित 2,98,909 (+2,636), मृत 16,343 (+196)
  12. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,76,288 (+1,063), मृत 5,892 (+27)
  13. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 2,76,055 (+8,670), मृत 9,454 (+380)
  14. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,72,590 (+1,759), मृत 2,816 (+27)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 2,46,776 (+289), मृत 35,129 (+6)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,29,185 (+3,009), मृत 3,035 (+35)
  17. टर्की – कोरोनाबाधित 2,28,924 (+942) मृत 5,659 (+14)
  18. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,08,811 (+860), मृत 9,212 (+5)
  19. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,85,196 (+1,392), मृत 30,238 (+15)
  20. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 1,78,996 (+5,641), मृत 3,288 (+109)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.