Corona World Update: कोरोनाबाधितांची संख्या पावणेदोन कोटींच्या उंबरठ्यावर

जगभरात 62.60 टक्के रुग्णांची कोरोनावर मात, सक्रिय कोरोना रुग्णांचे प्रमाण 33.53 टक्के तर मृत्यूदर 3.87 टक्के

एमपीसी न्यूज – जगातील कोरोनाबाधितांची संख्या पावणेदोन कोटींच्या उंबरठ्यावर असून त्यापैकी सुमारे एक कोटी नऊ लाख रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळपास 62.60 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कोरोना बळींचा आकडा 6 लाख 76 हजारांच्या पुढे गेला असला तरी कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 3.87 टक्क्यांपर्यंत तर सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 33.53 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. काल (गुरूवारी) 2 लाख 80 हजार 337 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली त्याच वेळी 2 लाख 38 हजार 280 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली.

जगातील कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटी 74 लाख 64 हजार 995 झाली असून आतापर्यंत एकूण 6 लाख 76 हजार 409 (3.87 टक्के) कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 09 लाख 32 हजार 918 (62.60 टक्के) रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जगात आता कोरोनाचे 58 लाख 55 हजार 668 (33.53 टक्के) इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 57 लाख 89 हजार 278 (98.87 टक्के) रुग्णांचा आजार सौम्य स्वरूपाचा असून 66 हजार 390 (1.13 टक्के) रुग्णांची प्रकृती गंभीर अथवा चिंताजनक आहे.

मागील सात दिवसांतील नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची व नवीन मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

24 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 89 हजार 028, कोरोनामुक्त 1 लाख 86 हजार 707, मृतांची संख्या 6 हजार 199

25 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 58 हजार 896, कोरोनामुक्त 1 लाख 91 हजार 310, मृतांची संख्या 5 हजार 717

26 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 16 हजार 340, कोरोनामुक्त 1 लाख 30 हजार 310, मृतांची संख्या 4 हजार 104

27 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 18 हजार 331, कोरोनामुक्त 1 लाख 83 हजार 281, मृतांची संख्या 4 हजार 202

28 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 47 हजार 579, कोरोनामुक्त 2 लाख 24 हजार 446, मृतांची संख्या 5 हजार 567

29 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 84 हजार 455, कोरोनामुक्त 2 लाख 33 हजार 920, मृतांची संख्या 6 हजार 751

30 जुलै – नवे रुग्ण 2 लाख 80 हजार 337, कोरोनामुक्त 2 लाख 38 हजार 280, मृतांची संख्या 6 हजार 221

कोरोनाबाधित प्रमुख देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. कंसात एक दिवसात झालेली वाढ दर्शविली आहे.

  1. अमेरिका – कोरोनाबाधित 46,34,985 (+68,569), मृत 155,285 (+1,465)
  2. ब्राझील – कोरोनाबाधित 26,13,789 (+58,271), मृत 91,377 (+1,189)
  3. भारत – कोरोनाबाधित 1,639,350 (+54,966) , मृत 35,786 (+783)
  4. रशिया – कोरोनाबाधित 8,34,499 (+5,509), मृत 13,802 (+129)
  5. दक्षिण अफ्रिका – कोरोनाबाधित 4,82,169 (+11,046), मृत 7,812 (+315)
  6. मेक्सिको – कोरोनाबाधित 408,449 (+5,752), मृत 45,361 (+485)
  7. पेरू – कोरोनाबाधित 4,00,683 (+NA), मृत 18,816 (+NA)
  8. चिली – कोरोनाबाधित 3,53,536 (+1,961), मृत 9,377 (+99)
  9. स्पेन –  कोरोनाबाधित 3,32,510 (+2,789), मृत 28,443 (+2)
  10. इंग्लंड – कोरोनाबाधित 3,02,301 (+846), मृत 45,999 (+38)
  11. इराणकोरोनाबाधित 3,01,530 (+2,621), मृत 16,569 (+226)
  12. कोलंबिया – कोरोनाबाधित 2,86,020 (+9,965), मृत 9,810 (+356)
  13. पाकिस्तान – कोरोनाबाधित 2,77,402 (+1,114), मृत 5,924 (+32)
  14. सौदी अरेबिया – कोरोनाबाधित 2,74,219 (+1,629), मृत 2,842 (+26)
  15. इटली – कोरोनाबाधित 2,47,158 (+382), मृत 35,132 (+3)
  16. बांगलादेशकोरोनाबाधित 2,34,889 (+2,695), मृत 3,083 (+48)
  17. टर्की – कोरोनाबाधित 2,29,891 (+967) मृत 5,674 (+15)
  18. जर्मनी – कोरोनाबाधित 2,09,653 (+842), मृत 9,221 (+9)
  19. फ्रान्स – कोरोनाबाधित 1,86,573 (+1,377), मृत 30,254 (+16)
  20. अर्जेंटिना –  कोरोनाबाधित 1,85,373 (+6,377), मृत 3,441 (+153)

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.